Lista de Licitações
Pregão Eletrônico: 2
Pregão Presencial: 4
Foram encontrados 6 resultados
Número Licitação | Data Licitação | Objeto | Modalidade | COVID-19 | SRP | Status Licitação | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003/2020 | 28/09/2020 | Aquisição de uma (01) ambulância suporte avançado - tipo "D", UTI Móvel, cor branca, ano/modelo 2020/2021 | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
001/2020 | 02/09/2020 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO e TESTES RÁPIDOS DE COVID-19, para atender as demandas do Hospital, PSF`s da sede e Zona Rural, e CAPS, deste Município | Pregão Eletrônico | Sim | Sim | Em Andamento | Detalhes |
018/2019 | 12/12/2019 | Serviços hospitalares para cirurgias, partos, urgência e emergência bem como internamento, para possíveis pacientes que venham a necessitar dos serviços. | Pregão Presencial | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
017/2019 | 07/11/2019 | Prestação de serviços de hospedagem com alimentação, para pacientes e usuários do TFD e SUS, em tratamento de saúde em Salvador - capital do estado. | Pregão Presencial | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
013/2019 | 03/10/2019 | Serviços mecânicos (pintura e funilaria, serviços elétricos, mecânica em geral e troca de óleo e serviços de molas) em veículos que prestam serviços a este Município. | Pregão Presencial | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
014/2019 | 03/10/2019 | Prestação de serviços com exames laboratoriais para atender a demanda da Sec. Saúde deste Município, sendo o fornecimento de forma parcelada, com base na Tabela SUS e CISI. | Pregão Presencial | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
Total de 6 registros