Lista de Convênios
Foram encontrados 17 resultados
Número | Conveniado | Situação | Processo | Valor de Transferência (R$) | Valor Contrapartida (R$) | Valor Pactuado (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891492/2019 | Prefeitura Municipal de Palmeiras | Em andamento | 64592019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Detalhes | |
8686282018 | Prefeitura Municipal de Palmeiras | Em andamento | 366872018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Detalhes | |
8647222018 | Prefeitura Municipal de Palmeiras | Em andamento | 622018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Detalhes | |
8567472017 | Prefeitura Municipal de Palmeiras | Concluído | 0159212017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Detalhes | |
830477/2016 | Prefeitura Municipal de Palmeiras | Em andamento | 0159912016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Detalhes | |
23.182 | Prefeitura Municipal de Palmeiras | Em andamento | 23.182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Detalhes | |
007-2021 | Prefeitura Municipal de Palmeiras | Concluído | 007-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página